logo | RehabLine - Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης, ορθοπεδικά, Κύπρος

AFISCOOTER BREEZE C3 / C4 plus

Ο Αυτοκράτορας στα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια !

Η νέα έκδοση 2020 του Afiscooter S με τον αναβαθμισμένο ευρύχωρο σχεδιασμό του μεγιστοποιεί την προστασία και την ασφάλεια του οδηγού.
Εξαιρετική άνεση οδήγησης με τεχνογνωσία και συμπεριφορά μοτοσυκλέτας που αφήνει τον ανταγωνισμό πίσω.
Η σειρά Afiscooter S σαρώνει τα βραβεία ως τα πιο ισχυρά ηλεκτροκίνητα αμαξίδια στην παγκόσμια αγορά. Διατίθεται:

  • με 3 τροχούς (έκδοση S3) για μεγαλύτερη ευελιξία.
  • με 4 τροχούς (έκδοση S4) για καλύτερη σταθερότητα.



Kωδικός ΕΟΠΥ :

Κατασκευαστής : AFIKIM

Share

Μέγεθος

    S3 μονό κάθισμα S3 διπλό κάθισμα S4 μονό κάθισμα S4 διπλό κάθισμα
Μήκος αμαξιδίου cm 155 155 165 165
Πλάτος αμαξιδίου cm 68 96 68 96
Πλάτος αμαξιδίου με τροχούς GT cm 88 96 88 96
Ύψος αμαξιδίου cm 125 125 125 125
Ύψος αμαξιδίου με σκέπαστρο cm 164 164 164 164
Απόσταση από το έδαφος cm 12,5 12,5 12,5 12,5
Βάρος με μπαταρίες Kg 153 163 155 165
Βάρος χωρίς μπαταρίες Kg 106 116 108 118
Επιπλέον βάρος σκέπαστρου Kg +15 +15 +15 +15
Επιπλέον βάρος τροχοί GT Kg +12 +12 +12 +12
Μέγιστο φορτίο (επιβάτης+αποσκευές) Kg 200 200 200 200
Αυτονομία Km 45 45 45 45
Τελική ταχύτητα Km/h 15 15 15 15
Μέγιστη κλίση ανάβασης μοίρες / % 11° (20 %) 11° (20 %) 11° (20 %) 11° (20 %)
Ακτίνα περιστροφής cm 143 143 228 228
Πλάτος καθίσματος cm 51 85 51 85
Τροχοί εμπρός 3-10” 3-10” 4.10/3.5-6″ 4.10/3.5-6″
Τροχοί πίσω 3.5-10″ 3.5-10″ 3.5-10″ 3.5-10″
Μπαταρία 12V 73A/h, 2 τεμάχια 12V 73A/h, 2 τεμάχια 12V 73A/h, 2 τεμάχια 12V 73A/h, 2 τεμάχια
Κινητήρας 24V DC, 1400W 24V DC, 1400W 24V DC, 1400W 24V DC, 1400W
Φορτιστής 8 Amp 8 Amp 8 Amp 8 Amp

Χαρακτηριστικά

    S3 μονό κάθισμα S3 διπλό κάθισμα S4 μονό κάθισμα S4 διπλό κάθισμα
Μήκος αμαξιδίου cm 155 155 165 165
Πλάτος αμαξιδίου cm 68 96 68 96
Πλάτος αμαξιδίου με τροχούς GT cm 88 96 88 96
Ύψος αμαξιδίου cm 125 125 125 125
Ύψος αμαξιδίου με σκέπαστρο cm 164 164 164 164
Απόσταση από το έδαφος cm 12,5 12,5 12,5 12,5
Βάρος με μπαταρίες Kg 153 163 155 165
Βάρος χωρίς μπαταρίες Kg 106 116 108 118
Επιπλέον βάρος σκέπαστρου Kg +15 +15 +15 +15
Επιπλέον βάρος τροχοί GT Kg +12 +12 +12 +12
Μέγιστο φορτίο (επιβάτης+αποσκευές) Kg 200 200 200 200
Αυτονομία Km 45 45 45 45
Τελική ταχύτητα Km/h 15 15 15 15
Μέγιστη κλίση ανάβασης μοίρες / % 11° (20 %) 11° (20 %) 11° (20 %) 11° (20 %)
Ακτίνα περιστροφής cm 143 143 228 228
Πλάτος καθίσματος cm 51 85 51 85
Τροχοί εμπρός 3-10” 3-10” 4.10/3.5-6″ 4.10/3.5-6″
Τροχοί πίσω 3.5-10″ 3.5-10″ 3.5-10″ 3.5-10″
Μπαταρία 12V 73A/h, 2 τεμάχια 12V 73A/h, 2 τεμάχια 12V 73A/h, 2 τεμάχια 12V 73A/h, 2 τεμάχια
Κινητήρας 24V DC, 1400W 24V DC, 1400W 24V DC, 1400W 24V DC, 1400W
Φορτιστής 8 Amp 8 Amp 8 Amp 8 Amp

Επιπλέον Στοιχεία