Μέγεθος
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 380 – 650 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (με υποπόδια) | mm | 625 | |
| ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | mm | 400–560 / 400–560 / 480–530 | ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (χωρίς υποπόδια) | mm | 530 | |
| ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | mm | 450–500 / 530–580 / 640 | ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | Kg | 138 | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ | mm | 280-450 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ | Kg | 140 | |
| ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ | mm | 240-350 | ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ | Kg | 10 | |
| ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (εμπρός) | mm | 450 | ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | Km/h | 6 / 10 | |
| ΜΗΚΟΣ (χωρίς υποπόδια) | mm | 850 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | W | 2×220 / 2×300 | |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ (με υποπόδια) | mm | 910 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια) | 60Ah / 73Ah | ||
| ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ | mm | 630 | ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | Α | 8 / 12 | |
| ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ | mm | 1030 – 1070 | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (σε ιδανικές συνθήκες) | Km | 35 | |
| ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | mm | 630 | ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ | μοίρες / % | 8,5° / 15% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ | mm | 14″ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 0° έως 30° / 0° έως 50° | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ | mm | 7″ / 8″ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | μοίρες | 0°, 4° | |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ | mm | 60 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +50° | |
| ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ | μοίρες | -10° έως +30° |





