OIBO

Πλήρως εξοπλισμένο τροχήλατο καρεκλάκι και κρεβάτι.

Το ZEBRA INENTO είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους με σημαντικές ελλείψεις του κινητικού συστήματος. Είναι ένα σημαντικό βοήθημα για νέους που έχουν δυσκολία στην καθήμενη θέση αλλά και για παιδιά με μειωμένο μυϊκό τόνο ή σημαντική σπαστικότητα.

Με τον χαρούμενο σχεδιασμό του ασκεί αδιαμφισβήτητα μια θετική επίδραση στο παιδί και την οικογένειά του. Επιπλέον, το γιλέκο ασφαλείας και η ζώνη είναι εξοπλισμένα με το καινοτόμο σύστημα «λαβής & τραβήγματος», το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή σταθεροποίηση του παιδιού.

Ο μηχανισμός με υποβοήθηση μπουκάλας καθιστά πολύ εύκολη και ομαλή την ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος, δηλαδή την εναλλαγή από καθήμενη σε ξαπλωτή θέση.

Είναι κατασκευασμένο από οικολογικά και ασφαλή υλικά και είναι ζωγραφισμένο στο χέρι.

Διατίθεται σε τρία μεγέθη: small, medium και large.



Kωδικός ΕΟΠΥ : 136

Κατασκευαστής : AKCES-MED

Share

Μέγεθος

  Μέτρηση   Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3
W Ενδεικτικό ύψος παιδιού [cm] 70 – 100 80 – 130 90 – 150
A Πλάτος καθίσματος [cm] 34 37 50
L Βάθος καθίσματος [cm] 16 – 25 21 – 34 24 – 42
C Ύψος πλάτης με προσκέφαλο [cm] 37 – 52 42 – 57 49 – 64
C1 Ύψος πλάτης χωρίς προσκέφαλο [cm] 28 33 43
E Πλάτος πλάτος [cm] 14 – 23 18 – 27 22 – 38
F Μήκος υποποδίου 15 – 34,5 15 – 35 15 – 45
L1 Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών 4 – 18 7 – 25 7 – 30
Μήκος πλάκας υποποδίου 19 22 25
Κλίση καθίσματος -25 έως +20 -25 έως +20 -25 έως +20
Κλίση πλάτης 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Κλίση υποποδίου [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Μέγιστο βάρος παιδιού 25 45 60

Χαρακτηριστικά

  Μέτρηση   Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3
W Ενδεικτικό ύψος παιδιού [cm] 70 – 100 80 – 130 90 – 150
A Πλάτος καθίσματος [cm] 34 37 50
L Βάθος καθίσματος [cm] 16 – 25 21 – 34 24 – 42
C Ύψος πλάτης με προσκέφαλο [cm] 37 – 52 42 – 57 49 – 64
C1 Ύψος πλάτης χωρίς προσκέφαλο [cm] 28 33 43
E Πλάτος πλάτος [cm] 14 – 23 18 – 27 22 – 38
F Μήκος υποποδίου 15 – 34,5 15 – 35 15 – 45
L1 Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών 4 – 18 7 – 25 7 – 30
Μήκος πλάκας υποποδίου 19 22 25
Κλίση καθίσματος -25 έως +20 -25 έως +20 -25 έως +20
Κλίση πλάτης 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Κλίση υποποδίου [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Μέγιστο βάρος παιδιού 25 45 60

Επιπλέον Στοιχεία

    Μέγεθος 1 Μέγεθος 2 Μέγεθος 3
Πλάτος [cm] 50 56 73
Μήκος [cm] 82 100 105
Ύψος [cm] 76 95 140
Βάρος [kg] 14 20 34