Μέγεθος - Χαρακτηριστικά
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | |
|---|---|---|---|
| Φάρδος καθίσματος (cm) | 19 – 25 | 25 – 31 | 31 – 36 |
| Συνολικό φάρδος (cm) (χωρίς τα πλαϊνά) |
36 | 41 | 46 |
| Βάθος καθίσματος (cm) | 19 – 25 | 25 – 31 | 31 – 36 |
| Συνολικό ύψος καθίσματος (cm) | 42 | 46 | 53 |
| Ύψος πλάτης (cm) | 29 – 35 | 35 – 41 | 41 – 47 |
| Υπερυψωμένη πλάτη (cm) | 34 – 40 | 40 – 46 | 46 – 52 |
| Γωνία πλάτης | -10° έως +30° | -10° έως +30° | -10° έως +30° |
| Ύψος πλαϊνών στηριγμάτων (min/max) (cm) |
17/22 | 17/22 | 28/35 |
| Ύψος πλαϊνών στηριγμάτων με υπερυψωμένη πλάτη (min/max) (cm) |
17/27 | 22/32 | 28/40 |
| Φάρδος μεταξύ πλαϊνών (min/max) (cm) | 13/19 | 18/24 | 23/29 |
| Απαγωγή σκελών | -10° έως +25° | -10° έως +25° | -10° έως +25° |
| Βάρος (kg) | 3 | 4 | 7 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 25 | 35 | 45 |
| Μέγιστο ύψος χρήστη (cm) | 120 | 135 | 150 |






