Μέγεθος
| Size 1 | |||
|---|---|---|---|
| W | Ενδεικτικό ύψος χρήστη | [cm] | 110 |
| A | Πλάτος καθίσματος με μαξιλάρι σθένωσης | [cm] | 18 |
| A1 | Πλάτος καθίσματος χωρίς μαξιλάρι σθένωσης | [cm] | 27 |
| L | Βάθος καθίσματος | [cm] | 30 |
| C | Ύψος προσκέφαλου | [cm] | 43-51 |
| E | Πλάτος πλάτης με μαξιλάρι σθένωσης | [cm] | 20 |
| Ε1 | Πλάτος πλάτης χωρίς μαξιλάρι σθένωσης | [cm] | 28 |
| F | Μήκος κνήμης | [cm] | 23,26,28 |
| Ύψος πλάτης | [cm] | 55 | |
| L1 | Βάθος καθίσματος έως το διαχωριστικό σκελών | [cm] | 11-22 |
| Πλάτος υποποδίου | [cm] | 18,5 | |
| X | Κλίση πλάτης | [°] | 110-180 |
| Y | Κλίση καθίσματος | [°] | 0-30 |
| Ζ | Κλίση υποποδίου | [°] | 90-180 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | [kg] | 40 |




