Μέγεθος - Χαρακτηριστικά
| DIXIE PLUS | |
|---|---|
| Φάρδος καθίσματος (cm) | 34 |
| Ύψος πλάτης (cm) | 50 |
| Βάθος καθίσματος (cm) | 28 |
| Κάθισμα με υποπόδιο (cm) | 20 – 31 |
| Γωνία πλάτης | 0° – 180° |
| Γωνία καθίσματος | 7° |
| Συνολικό φάρδος (cm) | 89,5 |
| Συνολικό μήκος (cm) | 83 |
| Συνολικό ύψος (cm) | 91 |
| Βάρος (kg) | 15 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 30 |
| Φάρδος όταν πτύσσεται (cm) | 59,5 |
| Μήκος όταν πτύσσεται (cm) | 90 |
| Ύψος όταν πτύσσεται (cm) | 38 |






