Μέγεθος - Χαρακτηριστικά
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | |
|---|---|---|---|
| Φάρδος καθίσματος (cm) | 20 – 25 | 25 – 30 | 31 – 35 |
| Βάθος καθίσματος (cm) | 20 – 25 | 25 – 30 | 31 – 35 |
| Ύψος πλάτης (cm) | 34 – 40 | 39 – 46 | 44 – 51 |
| Γωνία πλάτης | -5° έως +30° | -5° έως +30° | -5° έως +30° |
| Συνολικό εξωτερικό φάρδος (cm) | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 |
| Συνολικό εξωτερικό βάθος (cm) | 42 | 47 | 52 |
| Συνολικό εξωτερικό ύψος (cm) | 44 – 50 | 48 – 55 | 53 – 60 |
| Βάρος (kg) | 8 | 9 | 10 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 25 | 35 | 45 |
| Μέγιστο ύψος χρήστη (cm) | 120 | 135 | 150 |




