Μέγεθος - Χαρακτηριστικά
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | Νο 5 | Νο 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φάρδος καθίσματος (cm) | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| Συνολικό φάρδος (cm) (χωρίς τα πλαϊνά) |
34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Βάθος καθίσματος (cm) | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 40 – 45 | 45 – 50 |
| Ύψος πλάτης (cm) | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| Γωνία πλάτης | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Βάρος (kg) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| Μέγιστο βάρος χρήστη (kg) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |





