Μέγεθος
| SMALL | MEDIUM | ||
|---|---|---|---|
| A | ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm) | 22 – 28,5 | 26 – 32,5 |
| B | ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (cm) | 17 – 25 | 19-27 |
| C | ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ (cm) | 33 | 38 |
| Η | ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΑΤΩΜΑ (cm) | 22 – 30 | 26 – 34 |
| Η1 | ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΑΙΝΑ-ΜΠΡΑΤΣΑ (cm) | 12 | 13,5 |
| α | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΗΣ | 95° – 105° | 95° – 105° |
| ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | -5°; 0; +5° | -5°; 0; +5° | |
| P | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ | 52,5 | 60 |
| L | ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ | 40,5 | 42,5 |
| ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (ετών) | 2-5 | 4-7 | |
| ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (kg) | 30 | 40 |




