Μέγεθος
| Συνολικό πλάτος | Πλάτος καθίσματος + 160mm |
| Συνολικό ύψος | Πίσω ύψος + ύψος πλάτης |
| Πλατος καθίσματος | 380 / 400 / 420 / 440 |
| Βάθος καθίσματος | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 |
| Πίσω ύψος καθίσματος | 360 έως 510 |
| Εμπρός ύψος καθίσματος | 450 έως 530 |
| Ύψος πλάτης (μεταβλητό) | 250 έως 400 |
| Κλίση πλάτης καθίσματος | -5 / 0 / 5 / 10 |
| Μήκος αμαξιδίου με υποπόδιο | 800 – 982 |
| Μέγιστο Βάρος Χρήστη | 100 Kg |
| Βάρος αμαξιδίου με τροχούς | 7,5 Kg |
| Βάρος αμαξιδίου χωρίς τροχούς | 5 Kg |




