HERO 3-Κ JUNIOR

To DALMATIAN INVENTO χρησιμοποιείται ευρέως στο στάδιο της αποκατάστασης και συστήνεται τόσο για παιδιά όσο και για εφήβους. Είναι  μια συσκευή “3 σε 1” και χρησιμοποιείται ως:

  • Καρέκλα αποκατάστασης στην καθήμενη θέση
  • Ορθοστάτης στην περαιτέρω διαδικασία.
  • Ξαπλωτή θέση.

Λειτουργικό και απόλυτα ασφαλές προσφέρει ορθοστάτηση χωρίς να χρειάζεται το παιδί να κατέβει από την καρέκλα καθώς είναι εξοπλισμένο με υδραυλική μπουκάλα. Επιπλέον το γιλέκο θώρακος και η ζώνη λεκάνης είναι εξοπλισμένα με το πρωτοποριακό σύστημα “hold & pull”© το οποίο μας επιτρέπει την γρήγορη και με ακρίβεια σταθεροποίηση του παιδιού

Είναι κατασκευασμένο από οικολογικά υλικά και ζωγραφισμένο στο χέρι.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη: SMALL, MEDIUM & LARGE



Kωδικός ΕΟΠΥ : 136

Κατασκευαστής : AKCES-MED

Share

Μέγεθος

  ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ SMALL MEDIUM LARGE
W Ενδεικτικό ύψος χρήστη [cm] 80 – 130 100 – 165
A Πλάτος καθίσματος [cm] 33 36 45
L Βάθος καθίσματος [cm] 16 – 25 20 – 31 27 – 42
C Ύψος Προσκέφαλου [cm] 37 – 52 42 – 53 49 – 64
C1 Ύψος πλάτης [cm] 28 35 40
E Πλάτος πλάτης [cm] 13 – 23 18 – 26 18 – 32
F Μήκος υποποδίου [cm] 15 – 34 15 – 37 15 – 45
Πλάτος στηρίγματος γονάτων [cm] 18 – 26 21 – 29 25 – 37
Ύψος στηρίγματος γονάτων [cm] 19 – 46 28 – 51 19 – 58
Μήκος υποποδίου [cm] 19 22 25
Κλίση ορθοστάτησης [°] -15 – +85 -15 – +85 -15 – +85
X Κλίση πλάτης [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Z Κλίση υποποδίου [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Μέγιστο βάρος χρήστη [kg] 25 45 60

Χαρακτηριστικά

  ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ SMALL MEDIUM LARGE
W Ενδεικτικό ύψος χρήστη [cm] 80 – 130 100 – 165
A Πλάτος καθίσματος [cm] 33 36 45
L Βάθος καθίσματος [cm] 16 – 25 20 – 31 27 – 42
C Ύψος Προσκέφαλου [cm] 37 – 52 42 – 53 49 – 64
C1 Ύψος πλάτης [cm] 28 35 40
E Πλάτος πλάτης [cm] 13 – 23 18 – 26 18 – 32
F Μήκος υποποδίου [cm] 15 – 34 15 – 37 15 – 45
Πλάτος στηρίγματος γονάτων [cm] 18 – 26 21 – 29 25 – 37
Ύψος στηρίγματος γονάτων [cm] 19 – 46 28 – 51 19 – 58
Μήκος υποποδίου [cm] 19 22 25
Κλίση ορθοστάτησης [°] -15 – +85 -15 – +85 -15 – +85
X Κλίση πλάτης [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Z Κλίση υποποδίου [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180
Μέγιστο βάρος χρήστη [kg] 25 45 60

Επιπλέον Στοιχεία

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ SMALL MEDIUM LARGE
Πλάτος [cm] 46 50 60
Μήκος (ρυθμισμένο ως κάθισμα) [cm] 70 81 97
Ύψος (ρυθμισμένο ως κάθισμα) [cm] 96 118 138
Βάρος [kg] 22,5 27,5 43